【激安】 【納期-約2ヶ月】IMV TYPE 6226 積分形騒音計 TYPE6226 TYPE6226-その他
【激安】 【納期-約2ヶ月】IMV TYPE 6226 積分形騒音計 TYPE6226 TYPE6226-その他
【激安】 【納期-約2ヶ月】IMV TYPE 6226 積分形騒音計 TYPE6226 TYPE6226-その他

![]() |
環境騒音測定に適した、等価騒音レベル[Leq]、単発騒音暴露レベル[LE]、時間率騒音レベル[Lx]の機能を搭載した騒音計です。RS-232Cインターフェースを標準装備、外部CPUとの接続で連続測定が行えます。 |

![]() |
![]() |
![]() |

型式 | TYPE 6226(普通) | TYPE 6224(精密) |
適合規格 | 計量法 普通騒音計 JIS 1502 IEC651・804 Type2 | 計量法 精密騒音計 JIS C 1505 IEC651・804 Type1 |
測定範囲 | 28~130dB(A)33~130dB(C) | 22~130dB(A)32~130dB(C) |
JIS表示 | 38~130dB(F) | 38~130dB(F) |
測定周波数範囲 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
勤特性 | FAST、SLOW、IMPULSE | |
周波数補正特性 | A、C、FLAT | |
測定項目 | 瞬時値Lp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、 | |
測定時間 | 1s、3s、5s、10s、1min、5min、10min、15min、30min、1h、8h、24h 手動(最大199h59m59s) | |
メモリ機能 | 瞬時値又は決算値をメモリに記録(約15,000データ) | |
時計機能 | 内蔵(年/月/日/時:分:秒) | |
校正信号 | 内蔵発信器による電気的校正(1kHz正弦波) | |
出力 AC出力 | 出力電力:1Vrms(FS) | |
出力 DC出力 | 出力電力:2.5V(FS) | |
出力 I/O端子 | インターフェース:RS-232C(非同期) | |
電源 | 単3乾電池4本又はACアダプタ | |
電池寿命 | アルカリ乾電池:約24時間 | |
使用温湿度 | 温度:-10~50度 湿度:30%~90%RH(結露しないこと) | |
寸法 | W85×H284×D48mm | W85×H310×D48mm |
重量 | 電池を含み 約370g |
-
FLASH09:48
-
08:49
投稿募集
【PR】
【PR】
【PR】